银华优选股票_银华优选股票

阿东 百科 5417 次浏览 评论已关闭

银华优先股据2024年4月2日财经消息,银华优先股(519001)最新净值为1.7144元,下跌0.75%。该基金近1个月收益率为-0.08%,同行中排名284|351;近6个月回报率为-14.29%,在同行中排名313|338。银华价值优先混合基金成立于2005年9月27日,截至2023年12月31日,银华价值优先混合基金规模为20.16亿元。还有剩下的吗?

银华优选股票

∩^∩

银华优先股基金净值据金融行业2024年4月1日消息,银华价值优先组合(519001)最新净值为1.7273元,涨幅1.64%。该基金近1个月收益率为0.67%,在同行中排名484|637;近6个月回报率为-13.65%,在同行中排名556|614。银华价值优先混合基金成立于2005年9月27日,截至2023年12月31日,银华价值优先混合基金规模为20.16亿元。这篇文章是关于什么的。

●0●

银华优先股票基金财经讯2024年3月29日,银华价值优先混合(519001)最新净值为1.6995元,涨幅0.75%。该基金近1个月收益率为-0.16%,同行中排名298|351;近6个月回报率为-15.04%,在同行中排名317|331。银华价值优先混合基金成立于2005年9月27日,截至2023年12月31日,银华价值优先混合基金规模为20.16亿元。本等着我继续说下去。

银华优先股靠谱吗?据2024年3月28日财经消息,银华价值优先组合(519001)最新净值为1.6869元,涨幅1.21%。该基金近1个月收益率为2.39%,在同行中排名582|843;近6个月回报率为-15.67%,在同行中排名741|801。银华价值优先混合基金成立于2005年9月27日,截至2023年12月31日,银华价值优先混合基金规模为20.16亿元。还有剩下的吗?

˙△˙

银华优先股值得投资吗?据金融行业2024年3月27日消息,银华优先混合(519001)最新净值为1.6668元,下跌2.27%。该基金近1个月收益率为-2.02%,在同行中排名301|364;近6个月回报率为-16.66%,在同行中排名325|348。银华价值优先混合基金成立于2005年9月27日,截至2023年12月31日,银华价值优先混合基金规模为20.16亿元。这是什么。

银华优先股分析据金融行业2024年3月26日消息,银华价值优先组合(519001)最新净值为1.7056元,下跌0.17%。该基金近1个月收益率为2.46%,在同行中排名2124|4198;近6个月回报率为-14.56%,在同行中排名3551|3962。银华价值优先混合基金成立于2005年9月27日,截至2023年12月31日,银华价值优先混合基金规模为20.16亿元。

银华优先股净值据2024年3月25日财经消息,银华优先股(519001)最新净值为1.7085元,下跌1.80%。该基金近1个月收益率为3.02%,在同行中排名1499|4272;近6个月回报率为-14.82%,在同行中排名3560|4008。银华价值优先混合基金成立于2005年9月27日,截至2023年12月31日,银华价值优先混合基金规模20.16亿元,稍后推出。

银华优先股好不好?据金融行业2024年3月22日消息,银华价值优先组合(519001)最新净值为1.7398元,下跌1.19%。该基金近1个月收益率为6.27%,在同行中排名95|318;近6个月回报率为-13.86%,在同行中排名287|303。银华价值优先混合基金成立于2005年9月27日,截至2023年12月31日,银华价值优先混合基金规模为20.16亿元。让我继续这篇文章。

银华品质成长基金净值据2024年3月21日财经消息,银华价值优选组合(519001)最新净值为1.7607元,下跌0.20%。该基金近1个月回报率为8.96%,在同类基金中排名157|590;近6个月退货率为-11.19%,在同品类中排名523|565。银华价值优先混合基金成立于2005年9月27日,截至2023年12月31日,银华价值优先混合基金规模为20.16亿元。本说完了。

据银华优势企业融资2024年3月20日消息,银华价值优先组合(519001)最新净值1.7643元,涨幅0.45%。该基金近1个月收益率为10.34%,在同类基金中排名444|1649;近6个月退货率为-11.64%,在同类产品中排名1408|1570。银华价值优先混合基金成立于2005年9月27日,截至2023年12月31日,银华价值优先混合基金规模为20.16亿元,等等都会说。

(-__-)b